Prijsaanbieder | Parkeerinfo | Afstand | 1 dag | 2 dagen | 3 dagen | 4 dagen | 5 dagen | 6 dagen | 7 dagen | 8 dagen | 15 dagen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budgetparking Eindhoven![]() | Shuttle Service | 20 min | 30 | 30 | 30 | 30 | 32,50 | 35 | 37,50 | 40 | 54 | |
Cental Parking![]() | Valet Parking | Voor Terminal | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 69 | 69 | 89 | |
Eazzypark![]() | Shuttle Service | 60 meter (terug 10 min shuttle) | 29,50 | 29,50 | 34,50 | 39,50 | 44 | 48 | 50 | 50 | 71 | |
Eazzypark![]() | Valet Parking | Voor Terminal | 39,50 | 39,50 | 39,50 | 39,50 | 44,50 | 49,50 | 59,50 | 69,50 | 99,50 | |
Eindhoven Airport Parking![]() | Lopend naar terminal | 100 meter | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 85 | |
EindhovenAirport P3 | Lopend naar terminal | 400 meter | 17 | 34 | 51 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 123 | |
EindhovenAirport P4 | Lopend naar terminal | 600 meter | 11 | 22 | 33 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 99 | |
EindhovenAirport P5 | Lopend naar terminal | 600 meter | 10 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 95 | |
EindhovenAirport P8 | Shuttle Service | 7 min | 28 | 28 | 28 | 28 | 35 | 42 | 49 | 54 | 89 | |
Euro Flexoffice![]() | Lopend naar terminal | 200 meter | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 66 | 70 | 80 | 150 | |
Lock & Fly![]() | Lopend naar terminal | 300 meter | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 53 | 81 | |
Parcare Parking![]() | Lopend naar terminal | 600 meter | 12,50 | 25 | 37,50 | 37,50 | 42,50 | 47,50 | 55 | 51 | 72 | |
Parcare Parking![]() | Valet Parking | Voor Terminal | 27,50 | 32,50 | 37,50 | 47,50 | 55 | 62,50 | 70 | 75 | 110 | |
Park & Fly P600 Long Stay ![]() | Lopend naar terminal | 600 meter | NB | NB | NB | NB | NB | NB | 45 | 48 | 67 | |
Park & Fly P400 Mid Stay ![]() | Lopend naar terminal | 400 meter | NB | NB | NB | 37,50 | 45 | 50 | 55 | 60 | 90 | |
Park & Fly P200 Meet & Greet ![]() | Lopend naar terminal | 200 meter | 12,50 | 25 | 37,50 | 47,50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 105 | |
Park & Fly P Short Stay ![]() | Lopend naar terminal | 200 meter | 12,50 | 25 | 37,50 | 47,50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 105 | |
Park & Fly Valet Outside ![]() | Valet Parking | Voor Terminal | 27,50 | 37,50 | 37,50 | 47,50 | 55 | 62,50 | 70 | 75 | 110 | |
Park & Fly Valet Inside ![]() | Valet Parking | Voor Terminal | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 102,50 | 155 | |
Quick Parking![]() | Shuttle Service | 5 min | 29,50 | 29,50 | 34,50 | 34,50 | 39,50 | 42,50 | 44,50 | 49,50 | 67,50 |
*Bovenstaande prijzen zijn zorgvuldig op 8 april 2016 opgezocht. Het kan zijn dat prijzen in de tussentijd veranderen. Wij zijn daar niet aansprakelijk voor. Wij proberen wel alles zo up to date mogelijk te houden.